УСЛУГА

Тест-драйв

Отправить запрос

TEL: +995 32 2 292 000

Toyota Highlander

2.5HYB 4WD

TCO. 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
Моторное масло 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Фильтр для масла 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Прокладка пробки картера 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
TCO.გეგმიური ტექ-მომსახურება 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Периодическая проверка гибрида 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Салонный фильтр 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Замена салонного фильтра 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Воздушный фильтр 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Замена Воздушного фильтра 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Фильтр для охлаждения батарей 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Замена фильтра для охлаждения батарей 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Тормозная жидкость 60 60 60 60
Замена тормозной жидкости 100 100 100 100
Масло заднего дифференциала 96 96 96 96
Замена масла заднего дифференциала 30 30 30 30
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთი. 240 240 240 240
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთის შეცვლა 50 50 50 50
TCO.ანთების სანთელი 356
Замена свечей зажигания 40
TCO.ჯამი 488.4 488.4 488.4 1064.4 488.4 488.4 488.4 1064.4 488.4 884.4 488.4 1064.4 488.4 488.4 488.4 1064.4
phone number
Loading...