Service

Test Drive

SEND AN INQUIRY

TEL: +995 32 2 292 000

Toyota Highlander

2.5HYB 4WD

TCO. 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ
Engine oil 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Oil filter 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Crankcase plug gasket seal 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
TCO.გეგმიური ტექ-მომსახურება 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Periodic inspection of hybrid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cabin filter 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
replacement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Air filter 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Air filter replacement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Battery cooling filter 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Battery cooling filter replacement 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Brake fluid 60 60 60 60
Brake fluid change 100 100 100 100
Rear differential oil 96 96 96 96
Rear differential oil change 30 30 30 30
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთი. 240 240 240 240
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთის შეცვლა 50 50 50 50
TCO.ანთების სანთელი 356
Spark plugs replacement 40
TCO.ჯამი 488.4 488.4 488.4 1064.4 488.4 488.4 488.4 1064.4 488.4 884.4 488.4 1064.4 488.4 488.4 488.4 1064.4
phone number
Loading...